A terça-feira marcou o início de uma nova competição de Omaha nas mesas do BSOP Millions em São Paulo. O jogo de quatro cartas sempre atrai nomes importantes, craques e especalistas, e o Dia 1 do PLO, torneio de R$ 2.300, não foi diferente. Foram 324 inscrições, com 94 jogadores classificados.
Vários nomes conhecidos do circuito já engataram e garantiram a vaga para o Dia 2 do torneio. Entre eles, está o vice-campeão do High Roller de Omaha, Thiago Grigoletti. O sócio do Step Team, que tem relação forte com o BSOP, segue atrás de um título na edição e terá chance nesse novo evento.
LEIA MAIS: BSOP Millions: Edgar Kenji conquista primeiro título na série ao cravar o Turbo KO
Ele avançou com um stack de 169.000 fichas, aparecendo na parte de cima da tabela dos classificados. O chip leader, por sua vez, é o jogador André Felipe Cabrini, que passou com 308.500 fichas. O segundo e terceiro colocados, Ildefonso FIlho e Samuel Chanis também bateram os 300K, com 303.000 e 301.000, respectivamente.
O evento contou com outros bons nomes que também já saíram com o passaporte confirmado para o Dia 2. Celso Sirtoli, Wagner Petry, Ricardo Nakamura, Hudson Sales, Leandro Ruy, Kadu Campion, Bruno Porto, Piragibe Ataíde, Murilo Figueredo e Dudu Lôbo são alguns exemplos.
O Pot-Limit Omaha será disputado em três dias. O Dia 2 volta hoje, às 14h, e os jogadores podem se registrar no torneio até esse momento. Os blinds recomeçam em 1.000 / 2.000. A premiação será definida depois de encerradas as inscrições.
Confira o chip count:
ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI
|
PARANA | BRASIL | 308,500 |
ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA FILHO
|
MATO GROSSO | BRASIL | 303,000 |
SAMUEL ILAN CHANIS | SAO PAULO | BRASIL | 301,000 |
THOMAS DE SIQUEIRA BARBOSA BENTES
|
SAO PAULO | BRASIL | 249,000 |
ROGERIO CASTRO RABELO | GOIAS | BRASIL | 231,000 |
VICTOR EGUTI SOARES | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 225,500 |
APRIGIO BRITO NETO | PARANA | BRASIL | 200,500 |
DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 200,000 |
CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 198,000 |
LEONARDO NASCIMENTO AGUIAR | MINAS GERAIS | BRASIL | 192,500 |
JOAO HENRIQUE DAUER | SAO PAULO | BRASIL | 186,000 |
JIOVANI JOSE BAESSO | SAO PAULO | BRASIL | 182,500 |
NEWTON ANTONIO VALERIO | PARANA | BRASIL | 173,500 |
EDUARDO BAYER DIEFENBACH | SANTA CATARINA | BRASIL | 170,000 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 169,000 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 158,500 |
ANDREA RIBEIRO QUADROS | SAO PAULO | BRASIL | 157,500 |
JOAO GUSTAVO BIANCHI | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 154,500 |
PEDRO TODOROVIC FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 154,000 |
OLIVER KLAUS DICKERHOF | SAO PAULO | BRASIL | 150,500 |
WALTRUDES JOSE DE SOUZA NETO
|
SAO PAULO | BRASIL | 149,500 |
ERNESTO MARGOLIS | PERNAMBUCO | BRASIL | 146,500 |
GUSTAVO DE AZEVEDO PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 138,000 |
RAFAEL NEVES TELLES | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 137,000 |
MARIO ANDRE LACERDA PINTO | MARANHAO | BRASIL | 127,500 |
MARCO BERTOLINO | BAHIA | BRASIL | 126,500 |
GUILHERME LOIOLA ALBERTO | GOIAS | BRASIL | 125,000 |
FREDERICO DE CASTRO OLIVEIRA
|
GOIAS | BRASIL | 123,000 |
RONALDO BRASIL DE SOUSA NETO
|
GOIAS | BRASIL | 121,500 |
CRISTIAN ANDREI | SAO PAULO | BRASIL | 120,500 |
JOSE HERALDO VAUGHAN JUNIOR
|
SAO PAULO | BRASIL | 119,500 |
RAFAEL OSHIRO | SAO PAULO | BRASIL | 119,000 |
DIEGO NUNES NACAMULI | SAO PAULO | BRASIL | 111,000 |
GALID OSMAN DIDI JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 106,000 |
WAGNER PETRY | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 105,000 |
VINICIUS DA SILVA AMIM CASTRO
|
MARANHAO | BRASIL | 103,500 |
FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 102,500 |
SERGIO AUGUSTO ROBERTO DOS SANTOS
|
SAO PAULO | BRASIL | 101,500 |
ALDO FERREIRA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 101,000 |
FELIPE CARVALHO ROSA DIAZ | SAO PAULO | BRASIL | 100,500 |
CARLOS GUILHERME CUSTODIO FERREIRA
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 98,000 |
MARCOS CEZARIO SANCHEZ | SAO PAULO | BRASIL | 97,000 |
RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 97,000 |
HUDSON SALES PEDROSA | CEARA | BRASIL | 95,500 |
ALEX SANDRO DE MENDONCA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 95,500 |
GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 94,500 |
WILLIAN BRIGO ESPERANCA | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 85,500 |
LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 83,500 |
LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 83,000 |
FAUSTO LEMKE | MATO GROSSO | BRASIL | 81,500 |
ARTHUR SATO PIRES | SAO PAULO | BRASIL | 80,000 |
RUBENS BOMTEMPO | MINAS GERAIS | BRASIL | 78,500 |
KADU CAMPION ROZZI | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
JOAO CARLOS KEMPA FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 77,000 |
RENATO MANGANO DA SILVA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 76,500 |
WENDELL ROGERIO ATHAYDE | PARANA | BRASIL | 76,000 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | SAO PAULO | BRASIL | 75,000 |
DIEGO JONATHAN DE ANDRADE LEITE | SAO PAULO | BRASIL | 72,000 |
NEBO VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 71,000 |
MANUEL AFONSO SOARES RUIVO | – | PORTUGAL | 69,500 |
SERGIO MODESTO VIETCHESKY | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 68,500 |
PERICLES DE MORAES NETO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 67,500 |
MURILO MEDEIROS CECANHO | SAO PAULO | BRASIL | 67,500 |
VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | BAHIA | BRASIL | 66,000 |
DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 63,500 |
PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | PARA | BRASIL | 61,000 |
RODRIGO CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 61,000 |
LEONARDO CAVARGE MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 59,000 |
DOUGLAS MARTINS BORGES | GOIAS | BRASIL | 58,500 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 56,500 |
RICARDO GUIDA FURUGUEM | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 53,500 |
GUILHERME COUTINHO PITA | PERNAMBUCO | BRASIL | 51,000 |
PABLO ALMEIDA DE MENEZES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 51,000 |
MAURO EDUARDO NEUENSCHWANDER | MINAS GERAIS | BRASIL | 50,500 |
MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 50,500 |
CARLOS ALBERTO ANTUNES | SAO PAULO | BRASIL | 50,500 |
FABIO CAVALCANTI BEZERRA | PARANA | BRASIL | 50,000 |
DANILO CORREA DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 49,500 |
MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | SANTA CATARINA | BRASIL | 48,500 |
LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | SANTA CATARINA | BRASIL | 43,000 |
DIOJI IKEDA | GOIAS | BRASIL | 41,500 |
AMARILDO MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 41,000 |
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA VALADAO | GOIAS | BRASIL | 40,500 |
THIAGO JOSE NOISES VIEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 35,000 |
CAROLINA MARTINS MATTOS | SAO PAULO | BRASIL | 33,000 |
LUCAS DE MOURA PEREIRA | GOIAS | BRASIL | 32,500 |
KLEBER QUEIROZ BARBOSA | SAO PAULO | BRASIL | 32,000 |
DIOGO DANIEL PIRES HITACARAMBI | GOIAS | BRASIL | 31,000 |
DIEGO BATISTA NOGUEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 27,500 |
EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | BRASIL | 22,500 |
BERNARDO OLIVEIRA MUSSA TAVARES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 21,500 |
FABIO JORGE ISSA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 20,000 |
WESLLEY RABELLO DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 17,500 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio do Depois do River #22:
O post Craques avançam no Dia 1 do Pot-Limit Omaha do BSOP Millions; Thiago Grigoletti é um deles apareceu primeiro em Mundo Poker.