O KKPoker é um aplicativo de poker para dispositívos móveis em rápido crescimento no Brasil, com opções seguras e protegidas de transações em dinheiro real.
Agora é a hora de se unir à comunidade do KKPoker e aproveitar as vantagens dos bônus de depósito, como também inúmeras promoções em dinheiro grátis!
Leia nosso manual sobre depósitos e saques no KKPoker!
Seja você um iniciante no KKPoker ou não, por favor, leia as importantes informações sobre transações e pagamentos para garantir que você entenda todas as opções disponíveis.
O KKPoker oferece aos jogadores do Brasil várias opções de depósito e saque, incluindo Pix, MuchBetter, InovaPay Wallet, AstroPaycard e Criptomoeda. Uma lista completa das opções de transações está disponível na parte inferior desta página.
Para facilitar o depósito em sua conta do KKPoker usando Pix, siga as instruções abaixo.
Em primeiro lugar, baixe o aplicativo KKPoker, registre-se e conclua a verificação de nível 1.
Registre-se no KKPoker e entre para o clube “OlaKK” para ganhar um bônus exclusivo de US$40!
PIX:
1 – Faça o login no aplicativo do KKPoker e toque no seu saldo de dinheiro real no topo da tela inicial.
2 – Selecione a opção de depósito ‘Pix’
3 – Insira o valor do depósito escolhido entre US$10 – US$1.500 e clique em ‘Depositar’.
4 – Insira seu nome completo, endereço de e-mail e CPF conforme solicitado, caso não seja mostrado automaticamente. Clique em ‘Confirmar’.
5 – Você receberá um aviso de confirmação. Você deve concluir o processo em 3 horas e seguir as instruções para concluir.
Opções completas de depósito no KKPoker:
Opções de depósito | Valor US$ |
Pix | $10 – $1,500 |
Credit card | $20 – $5,000 |
Pay4Fun | $10 – $5,000 |
Bloeto | $10 – $2,000 |
Astropaycard | $10 – $2,000 |
Itau | $10 – $1,500 |
Bancodobrasil | $10 – $1,500 |
Santander | $10 – $1,500 |
Inovapay Wallet | $10 – $1,500 |
Bradesco | $10 – $1,500 |
Caixa | $10 – $1,500 |
MuchBetter | $20 – $3,000 |
Cryptocurrency | $10 – $10,000 |
Ecopayz | $30 – $5,000 |
Skill | $20 – $3,000 |
Neteller | $20 – $4,000 |
Directa24 | $10 – $1,500 |
AMEX via Astropay | $10 – $2,000 |
Diners | $10 – $2,000 |
Elo | $10 – $2,000 |
Hipercard | $10 – $2,000 |
Loterias Caixa | $10 – $2,000 |
MasterCard via Astropay | $10 – $2,000 |
Banco Safra | $10 – $2,000 |
Banco Sicredi | $10 – $2,000 |
Banrisul | $10 – $2,000 |
Visa via Astropay | $10 – $2,000 |
Opções completas de saque no KKPoker:
Opções de saque | Valor US$ |
Pix | $40 – $1,500 |
Banco do Brasil | $40 – $1,500 |
Pay4Fun | $20 – $5,000 |
Caixa | $40 – $1,500 |
Bradesco | $40 – $1,500 |
Inovapay Wallet | $20 – $1,500 |
Santander | $40 – $1,500 |
Itau | $40 – $1,500 |
Astropay | $20 – $2,000 |
MuchBetter | $20 – $3,000 |
Cryptocurrency | $20 – $10,000 |
Skill | $20 – $3,000 |
Neteller | $20 – $4,000 |
Ecopayz | $30 – $5,000 |
Importante: o saque só está disponível pelo mesmo método que foi usado para depositar os recursos.
O KKPoker reserva-se ao direito de remover os métodos de pagamento. Todos os métodos de pagamento estão sujeitos a alterações.
Confira o episódio #22 do Depois do River: