O torneio mais caro da última etapa do NPS foi um sucesso e reuniu um grande número de jogadores. Mais de uma centena dos amantes do esporte tentaram uma importante classificação para o Dia 2, e ao final do dia, um dos nomes de maior destaque no evento avançou na liderança.
Com 147 entradas, o garantido já foi batido, mas o High Roller segue com inscrições abertas por dois níveis. Para os que se registrarem direto no Dia 2, terão que enfrentar uma casca grossa. Quem aparece na liderança de fichas é o craque Henrique Barbosa, líder e grande favorito para conquistar o ranking do NPS.
LEIA MAIS: Maicon Gasperin consegue virada sensacional e crava o Evento #18 Mini Super High Roller do EPT
O profissional acumulou um belo stack de 355.000 fichas e passou na ponta, pouco a frente do segundo colocado, o experiente João Evaldo Pontes, que passou com 345.000 fichas. O terceiro colocado foi outro jogador regular do circuito, com Will Shelley avançando com 310.000.
Como as inscrições ainda estão abertas, os números finais, com prêmio para o campeão e primeira faixa de ITM s[o serão conhecidos amanhã. No field, nomes importantes fazem parte dos classificados. Oderlandio Moura, Ramiro Brito, Rafa Silva, Rafael Lobota, Léo Rizzo, Ramon Pessoa, Sinesio Pinheiro e Alen Fillipi são alguns deles.
O Dia 2 do High Roller começa às 16h dessa sexta-feira. O grande campeão será conhecido ainda na data, já quando for madrugada. Todas as novidades desse e de outros torneio do NPS serão trazidas por aqui ao longo do dia. Acompanhe!
Confira o chip count:
Jogador | Stack | Cidade | Mesa | Seat |
Henrique Barbosa | 355000 | Serra Talhada-PE | 19 | 1 |
João Evaldo Pontes | 347500 | Fortaleza-CE | 18 | 4 |
Will Shelley de Freitas | 310000 | Paranagua-PR | 14 | 5 |
David Moreira | 291000 | Fortaleza-CE | 9 | 2 |
Oderlandio Moura | 257000 | Fortaleza-CE | 18 | 5 |
Henrique Barros | 236500 | Juazeiro | 14 | 2 |
Eudes Lima | 224500 | Picos-PI | 14 | 7 |
Ramiro Brito | 224500 | Teresina-PI | 13 | 6 |
José Luiz Oliveira | 223500 | Recife-PE | 11 | 8 |
Anderson Pereira de Oliveira | 220500 | Fortaleza-CE | 18 | 6 |
Claudio Reges de Souza | 220000 | Fortaleza-CE | 19 | 2 |
Marcos Thiago | 216000 | Fortaleza-CE | 20 | 8 |
João Paulo Oliveira Costa | 208500 | Alagoinhas-BA | 14 | 6 |
Vitor Fernandes | 205500 | Fortaleza-CE | 19 | 3 |
Felipe Pragana | 203500 | Recife-PE | 18 | 3 |
Marcio Rodrigo | 199000 | Teresina-PI | 9 | 6 |
Rafa Silva | 196500 | João Pessoa-PB | 20 | 1 |
Yure Rocha | 185500 | Itinga-MA | 20 | 5 |
João Vitor | 177000 | São Luiz-MA | 13 | 3 |
André Felipe Ferraz | 176500 | Serra Talhada-PE | TV | 4 |
Marcelo Gadelha | 176500 | Fortaleza-CE | 13 | 5 |
Rafael Lobato | 171500 | Belém-PA | 15 | 3 |
Leo Rizzo | 169500 | São Paulo-SP | 15 | 2 |
Marcio Miranda | 166500 | Teresina-PI | 20 | 4 |
Davi Alves de Lima | 165500 | – | 10 | 7 |
André Nogueira | 141000 | Recife-PE | 13 | 1 |
Renato Maia | 140500 | Fortaleza-CE | 15 | 6 |
Diogo Aguiar Lima | 140000 | Fortaleza-CE | 17 | 6 |
Ramom Pesoa | 136000 | Ubajara-CE | 9 | 5 |
Raidel Teixeira | 135000 | Fortaleza-CE | 19 | 8 |
Kleber Silva Filho | 130000 | Recife-PE | TV | 7 |
Isaac Lazera | 125500 | Fortaleza-CE | 17 | 4 |
Ulisses Alexandre Fiusa | 125000 | Juazeiro | 18 | 1 |
Pedro Rodrigues | 122500 | Fortaleza-CE | 13 | 8 |
Frederico Mota Nunes | 121500 | Maracanau | 14 | 1 |
Francisco Donizete | 117500 | Recife-PE | 15 | 5 |
Jonatas da Silva Oliveira | 115500 | Aroeiras-PB | 13 | 4 |
Mario Lima Soares | 109500 | Cha Grande | 17 | 3 |
Desilson Veneto | 106500 | São Luiz-MA | 19 | 6 |
Marcio Mota Lima | 102500 | Fortaleza-CE | 19 | 5 |
Felipe Maia | 101500 | Fortaleza-CE | 9 | 8 |
Junior Bill | 101000 | Fortaleza-CE | 10 | 2 |
Gabriel Bonfim | 100500 | – | 13 | 2 |
Luan Roberth Ferraz | 96000 | – | 11 | 7 |
Hamilton Salato de Almeida | 89500 | Fortaleza-CE | 11 | 1 |
Wendel Dias | 88500 | Fortaleza-CE | 20 | 3 |
Victor Teixeira | 79000 | Fortaleza-CE | 17 | 5 |
Pedro Henrique | 69000 | Fortaleza-CE | TV | 2 |
Victor Lima Tavares | 67500 | Fortaleza-CE | 17 | 7 |
Pierre Barnasson | 62500 | Jericoacoara | 9 | 4 |
Jeovanne Nepomuceno | 60000 | – | 20 | 6 |
Francisco Sinesio | 58000 | Fortaleza-CE | 19 | 4 |
Felipe de Sousa | 55000 | Fortaleza-CE | 18 | 8 |
Paulo Sergio Camarão | 54000 | São Luiz-MA | 19 | 7 |
Silvio Weyne | 51500 | Fortaleza-CE | 18 | 2 |
Davi Fiusa | 49500 | Juazeiro | 15 | 8 |
Alen Filipe | 48000 | Maceió-AL | TV | 6 |
Juscelio Barroso | 44500 | Fortaleza-CE | TV | 1 |
Carlos Porto | 43500 | Fortaleza-CE | 9 | 1 |
Pedro Felipe | 36500 | Natal-RN | 10 | 6 |
Jeferson Monteiro | 32500 | Jatauba-PE | 15 | 1 |
Fabiano da Silva Llima | 26500 | Fortaleza-CE | 11 | 3 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #22 do Depois do River: