A primeira segunda-feira de 2022, foi mais um dia com bons resultados para os jogadores brasileiros no Natural8. Aproveitando os torneios paralelos da WSOP Circuit, nossos representantes foram bem e conquistaram títulos. Um deles é o profissional Caio Pessagno.
Jogando o $250 Daily Main Event, que teve um field total de 731 entradas, Caio Pessagno deu show no torneio e sagrou-se campeão. Pelo título, ele foi muito bem recompensado com uma quantia de US$ 26.209.
Além disso, Breno Heleno, do MRJ Poker Team, que comanda a conta “boraodota” também fez bonito. No $315 Bounty King Circuit, ele não tomou conhecimento da concorrência no field de 450 e faturou um prêmio de US$ 21.948 pelo título.
LEIA MAIS: Kevin Martin fica em terceiro no Colossus da WSOPC e big hit da carreira: “não poderia estar mais feliz”
Chegou a hora de disputar os grandes torneios do online! Crie sua conta no Natural8 e ganhe um bônus no primeiro depósito
Enquanto isso, no $100 Deepstack Special, a vitória foi do craque Renato Valentim, o “BizaCarmela”, do Insight Poker Team. Ele despachou 1.541 oponentes e aumentou o seu bankroll em uma quantia de US$ 19.740.
Enquanto isso, no $1.050 Monday Main Event HR, que teve 350 inscritos, o sócio do Samba Poker Team, Pedro Padilha, foi um dos finalistas no torneio. Ele acabou na sexta colocação e recebeu um prêmio de US$ 16.507.
Por fim, no $1.050 PLO Main Event, que reuniu um total de 49 entradas, um brasileiro conseguiu alcançar o lugar mais alto do pódio. Foi Bernardo Dias, o “GGeKKo”, do 4Bet Poker Team, ele garantiu o título e uma quantia de US$ 15.574.
Confira mais resultados desta segunda-feira:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
WSOPC Series: $1,500 Deepstack Special HR | Rodrigo Selouan | 4º | US$ 13.278 |
WSOPC Series: $210 Bounty Hunters 100K | Rafael Eltz “geladinhaRLS” | 2º | US$ 12.698 |
WSOPC Series: $1,500 Deepstack Special HR | Eduardo Pires | 5º | US$ 10.326 |
WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS | Emanuel Maluf | 1º | US$ 8.717 |
WSOPC Series: $100 Super Turbo Closer | Arthur Hinokuma | 1º | US$ 8.251 |
WSOPC Series: $500 Fifty Stack HR | Luciano Hollanda | 3º | US$ 6.999 |
WSOPC Series: $25 Daily Mini Main | “Mediddo” | 2º | US$ 6.753 |
WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Daily Main | “LeoArara” | 3º | US$ 6.013 |
WSOPC Series: $50 Monday Saver [Hyper] | Daniel Custódio | 1º | US$ 5.879 |
Last Call Bounty Hyper $210 | Rafael Camargo “IWinFarms” | 1º | US$ 5.686 |
WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit | Bruno Medalha “PISTOLEIRO” | 4º | US$ 5.643 |
WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS | Rodrigo Valente “sauvage” | 4º | US$ 5.080 |
WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr | “A Andrade” | 2º | US$ 4.725 |
WSOPC Series: $100 Deepstack Special | Gustavo Mastelotto “Astor” | 6º | US$ 4.681 |
GGMasters Classic $25 | “GalatinhoR9” | 2º | US$ 4.354 |
WSOPC Series: $50 Monday Saver [Hyper] | “cagaum” | 2º | US$ 4.275 |
WSOPC Series: $40 Forty Stack | Leonardo Toledo “lt96” | 3º | US$ 4.231 |
WSOPC Series: $50 Fifty Stack | “L Cardoso” | 4º | US$ 3.778 |
WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore | Felipe Ketzer | 5º | US$ 3.422 |
GGMasters Classic $25 | Mauricio Lisboa “brutallzinho” | 3º | US$ 3.265 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!