O domingo (21) rendeu bons resultados para os jogadores brasileiros no poker online. Com grandes torneios na grade do Natural8, muitos aproveitaram para grindar e acabaram faturando boas quantias para seus bankrolls. O principal destaque foi Lucio Lima.
O craque do Insight Poker Team conseguiu alcançar dois bons resultados. Primeiro, no Omaholic Hundred Stack $840, que teve um field de 136 entradas, Lucio Lima foi vice-campeão e faturou uma quantia de US$ 20.478.
Com foco em mais prêmios, ele continuou grindando. Depois, no Sunday High Rollers Special $525, que teve um field de 200 entradas, o “WizardOfAz”, foi sexto colocado e garantiu mais US$ 5.171. Somados os prêmios, ele faturou US$ 25.649.
LEIA MAIS: Entre conquistas e curiosidades, conheça 8 fatos sobre Koray Aldemir, o novo campeão mundial de poker
Outro ótimo resultado veio através do craque Pedro Garagnani, do NineTales. Jogando o Bounty Hunters HR Main Event $525, que reuniu um field de 1.975 entradas, Pedro foi quinto colocado e garantiu uma bela premiação de US$ 21.201.
Além disso, no Bounty Hunters Sunday Special $52.50, a vitória foi brasileira. O jogador Felipe Sena derrotou um field total de 5.767 entradas e viu seu bankroll aumentar em US$ 19.663. Completou o pódio na terceira colocação, “maebenteamo” que recebeu US$ 12.147.
Por fim, no Bounty Hunters Special $105, que teve 1.535 inscritos, um brasileiro conquistou a bela cravada. Foi Bernardo Soares “snowzin”, do Samba Poker Team, que faturou uma bela quantia de US$ 16.791. Adney Damasceno “Adxxy” foi terceiro e ganhou US$ 6.473.
Confira mais resultados desse domingo:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
Bounty Hunters Sunday Special $210 | Sander Totuli | 2º | US$ 15.117 |
Sunday Mini Main Event $25 | “HighHopes” | 1º | US$ 12.475 |
Sunday Bounty King $315 | Allexandre Mantovani “SexyBaldGuy” | 2º | US$ 11.437 |
Omaholic Sunday Main Event HR $1,050 | Bernardo Dias “GGeKKo” | 4º | US$ 11.233 |
Sunday Last Call $210 [Bounty Hyper] | “holdem2rollz” | 1º | US$ 10.334 |
Sunday Bounty King $315 | Marcelo Asensio | 4º | US$ 9.512 |
Sunday Mini Main Event $25 | “Mcdanadinho” | 2º | US$ 9.351 |
Sunday Bounty King $315 | Carlos Henrique “Wtfisthis” | 3º | US$ 9.253 |
Sunday Heater $210 [Bounty Turbo] | Thiago Raposa “rapStyler” | 2º | US$ 8.377 |
High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | “Vendo_um_1 14l” | 3º | US$ 7.653 |
Sunday Saver $55 [Hyper] | “PriestMax” | 1º | US$ 6.827 |
High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | Gustavo Mastelotto “Astor” | 4º | US$ 6.693 |
Bounty Hunters Sunday Special $105 | Adney Damasceno “Adxxy” | 3º | US$ 6.473 |
Bounty Hunters Sunday Special $210 [6-Max] | Geraldo Cesar “UmReiNoRiver” | 1º | US$ 6.353 |
Bounty Hunters Deepstack Turbo $210 | Elvis Renan “REiDaSelva_” | 1º | US$ 6.066 |
Bounty Hunters Sunday Special $210 | Luis Dorneles | 5º | US$ 6.015 |
CRAZY EIGHTS Sunday Closer $88 | Leonardo Duarte “MA LONG13” | 2º | US$ 5.933 |
Bounty Hunters Sunday Special $52.50 | ” maiSorteQJuizo” | 1º | US$ 5.837 |
Omaholic Bounty HR $525 | Marcelo Asensio | 4º | US$ 5.821 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!