O domingo (23), foi mais um dia com bons resultados para os jogadores brasileiros no Natural8. Com muitos torneios em disputa, nossos representantes aprontaram e garantiram ótimos títulos. Um deles foi o craque Pablo Brito.
O jogador do 9Tales consegui um grande desempenho no site. Jogando o High Rollers: Sunday $10.300, ele enfrentou o field qualificado de 35 entradas e acabou medalha de bronze no torneio. Pelo resultado, Pablo Brito faturou US$ 64.527.
LEIA MAIS: Claudio Gordon crava o Global MILLION$ $50 ao derrotar field gigantesco e leva seu big hit; Leandro Kolesny vence o GGMasters $150
Chegou a hora de disputar os grandes torneios do online! Crie sua conta no Natural8 e ganhe um bônus no primeiro depósito
Além disso, no Sunday Blade Bounty $5.250, que teve um field de 76 entradas, o Brasil teve dois representantes na mesa final. Na quinta colocação, Yuri Martins embolsou US$ 21.748 e “DavyAzeved0” foi sexto e garantiu US$ 26.048.
Enquanto isso, no Omaholic Main Event $1.050, que registrou 203 entradas, a bandeira verde e amarela apareceu três vezes na mesa final. O melhor colocado foi “BruxoR10” na terceira posição e ganhou US$ 24.494. Completaram a mesa final, Dante Goya (5º – US$ 12.804) e Murilo Milhomem (6º – US$ 9.257).
Por fim, no Bounty Hunters Sunday Freezeout $52.50, o Brasil conquistou mais uma medalha de ouro. Ela veio através do jogador que comanda a conta “purAAnarquia”. Ele não tomou conhecimento do field de 5.310 entradas e recebeu US$ 23.683 pela vitória.
Confira mais resultados deste domingo:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
Sunday Deepstack HR $5,250 | Pedro Garagnani | 6º | US$ 23.447 |
GGMasters Bounty $300 | Jessé César | 5º | US$ 20.425 |
Sunday Saver $250 [Hyper] | Geraldo Cesar “UmReiNoRiver” | 2º | US$ 17.257 |
Bounty Hunters Sunday Special $210 | Thomaz Nelz “Iscanque” | 3º | US$ 14.664 |
High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | Rafael Furlanetto “riskgambler” | 2º | US$ 13.529 |
Sunday Special $55 | “giorgiopf1” | 3º | US$ 13.420 |
Sunday Forty Stack HR $400 | Breno Bertalia “Computron” | 3º | US$ 12.643 |
Sunday Fifty Stack Bounty $52.50 | “I solve coup” | 1º | US$ 11.238 |
Sunday High Rollers Kick-Off $1,050 | Rodrigo Seiji | 4º | US$ 11.175 |
Sunday Marathon $30 | “av0id” | 1º | US$ 9.913 |
Sunday Bounty King Jr $31.50 | “cocalatinhAA” | 1º | US$ 9.840 |
Sunday Monster Stack $250 | Ricardo Rocha “rickzera” | 4º | US$ 8.777 |
High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | Felipe Ketzer | 4º | US$ 8.228 |
Sunday Special $33 | Thales Koppe | 1º | US$ 7.161 |
Sunday SUPER SIX Bounty Turbo $63 | Guilherme Navascues “Is Phil Way” | 1º | US$ 7.120 |
High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | Pedro Garagnani | 5º | US$ 6.861 |
Sunday Forty Stack $44 | “Lana Del Rey” | 4º | US$ 6.739 |
Sunday Fifty Stack Bounty HR $525 | Geraldo Cesar “UmReiNoRiver” | 8º | US$ 6.701 |
High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | Daniel Croce “croce 61” | 5º | US$ 6.417 |
Sunday Saver $55 [Hyper] | ” Xi GinPing” | 2º | US$ 6.340 |
Sunday Saver $55 [Hyper] | “Jianyu Li” | 3º | US$ 5.916 |
Sunday Special $33 | “Jianyu Li” | 2º | US$ 5.368 |
Sunday Last Call $210 [Bounty Hyper] | “Embaixador” | 2º | US$ 5.077 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!