Os brasileiros só não fizeram chover nas mesas do Natural8 neste último domingo (30). Além de todas as forras de seis dígitos no site e outros tantos resultados expressivos, um número impressionante de bons resultados foi alcançado pelos grinders do país na plataforma.
Um dos maiores destaques foi o profissional Rafael Furlanetto. O “riskgambler” do site fez nada menos que quatro mesas finais e isso fez com que o jovem faturasse alto. O melhor resultado veio no Sunday Monster Stack, de US$ 250.O jogador foi vice-campeão entre os 595 inscritos e levou US$ 15.992.
Depois, um novo vice, agora no High Rollers Sunday Cooldown, de US$ 1.050, deu a Rafael US$ 15.540 pelo desempenho entre os 85 participantes. Já no High Rollers Sunday Wrap-Up, de US$ 525, o “riskgambler” foi quarto de 190 jogadores e somou US$ 8.788. Por fim, ele voltou a ficar em quarto entre 1.276 player no Bounty Hunters Sunday Special $126 e levou mais 6.715.
LEIA MAIS: Yuri Martins faz grande mesa final e é vice-campeão do Evento #36 Sunday Deepstack HR US$ 5.250
Chegou a hora de disputar os grandes torneios do online! Crie sua conta no Natural8 e ganhe um bônus no primeiro depósito
No total, o profissional do Step Team recebeu US$ 47.035. Uma curiosidade é que em dois dos torneios o profissional Dennys Ramos dividiu a mesa final com ele. No High Rollers Sunday Cooldown, de US$ 1.050, Dennys foi o grande campeão e levou US$ 19.926.
Depois, no High Rollers Sunday Wrap-Up, de US$ $525, Ramos ficou com o vice-campeonato e somou US$ 15.628. Por fim, o jogador ainda chegou em outra decisão e ficou em sétimo no Sunday High Rollers Kick-Off, de US$ 1.050 e 123 pessoas, garantindo US$ 5.268. Somadas, as premiações chegam a US$ 40.822.
Outro brasileiro a brilhar foi Paulo Brombim. O “agorist” levou a medalha de bronze no Sunday HR Main Event de ¥10.300, torneio da APL Series. Depois de enfrentar 185 jogadores, Brombim ficou com US$ 33.114 como premiação pela performance.
Confira outros resultados:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
#40: Sunday Heater HR $1.050 | Pedro Garagnani | 2º | US$ 31.821 |
Sunday Marathon $300 | Lucio Lima “WizardOfAz” | 1º | US$ 23.464 |
Sunday Special $55 | Claudio Gordon “ilsy768” | 1º | US$ 17.309 |
Sunday High Rollers Special $525 | Gerado Cesar “UmReiNoRiver” | 2º | US$ 16.679 |
APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2.022 | Eder Campana “BlueMoon” | 1º | US$ 13.199 |
Bounty Hunters Sunday Special $84 | Mario Tony “Iamlucky” | 1º | US$ 11.878 |
Sunday Fifty Stack Bounty $52.50 | Jonathan Wolter “designed2win” | 1º | US$ 11.597 |
Sunday Bounty King Jr $31.50 [Freezeout] | Rodrigo Pfeifer “Kripitonita” | 1º | US$ 11.495 |
Sunday Marathon $300 | Luciano Hollanda | 4º | US$ 11.315 |
Bounty Hunters Sunday Special $126 | Geraldo Cesar “UmReiNoRiver” | 2º | US$ 10.729 |
APL Series: PLO-NL Hundred Stack HR ¥5.500 | Dante Goya | 2º | US$ 10.660 |
Sunday Kick-Off $125 | “Rickson Gracie” | 1º | US$ 10.235 |
Sunday Special $55 | Roberto Firmino “GhostingIvey” | 3º | US$ 9.732 |
Sunday LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] | Rodrigo Teixeira “GhostBusters” | 3º | US$ 8.703 |
Bounty Hunters Sunday Special $105 | “BadReligion” | 2º | US$ 8.699 |
APL Series: Sunday HR Main Event ¥10.300 | Luiz Ferez “THE EDUCATOR” | 8º | US$ 7.852 |
Sunday SUPER SIX Bounty Turbo $63 | “VitorBrasilia” | 1º | US$ 7.505 |
Sunday Saver $55 [Hyper] | Leandro Kolesny “Kolestation” | 2º | US$ 6.780 |
APL Series: Sunday Marathon ¥1.100 | Bruno Porto “brunoporto12” | 1º | US$ 5.973 |
Sunday Saver $250 [Hyper] | Sander Totuli | 5º | US$ 5.513 |
Sunday Special $33 | “DrRogerio” | 2º | US$ 5.418 |
High Rollers Bounty Warmup $840 | Belarmino de Souza | 7º | US$ 5.387 |
Sunday Fifty Stack Bounty $52.50 | Caio Mayrinck “shadow97” | 3º | US$ 5.165 |
Bounty Hunters Sunday Special $105 | Rodrigo Valente “sauvage” | 4º | US$ 5.124 |
APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥2.100 | “playandpray” | 4º | US$ 5.112 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #03 do Poker de Boteco: