As festividades do carnaval acabaram e muitos jogadores voltaram nesta quarta-feira (02) para os feltros do PokerStars para aproveitar a Bounty Builder Series. Um deles é Guilherme Beavis, o “teruliro”, instrutor do 4Bet Poker Team.
Em boa fase, o profissional conseguiu uma grande vitória na série. No Evento #48 (US$ 215 Battle Royale SE), que teve um field de 650 entradas, Guilherme Beavis saiu campeão do torneio. Para coroar a vitória, o heads-up final foi contra a lenda Ole Schemion, o “wizowizo”, o brasileiro atropelou o alemão e embolsou uma forra de US$ 19.041.
LEIA MAIS: Em meio ao caos por trás dos shows, Ludmilla mostra bastidores jogando poker: “paz terrível”
Já no Evento #46 de US$ 109, o Brasil por pouco não ficou com a vitória. João Belotti, o “acesdesigner”, enfrentou o field de 1.409 entradas, foi vice-campeão e foi muito bem recompensado com uma quantia de US$ 13.990 para seu bankroll.
Além disso, no Evento #42 (US$ 55 Wednesday Marathon), Léo Toledo “leotoledo96”, do 4Bet Poker Team alcançou um pódio. O paulista acabou medalhista de prata no field de 3.414 e aumentou o seu bankroll em US$ 13.505.
Por fim, no Evento #43 (US$ 22 Big Knockouts), o Brasil ficou com o título. Foi André Bilenki, o “capeta333”, que não tomou conhecimento da concorrência no field gigante de 7.655 entradas e garantiu um prêmio de US$ 11.671 pela vitória.
Confira mais resultados desta quarta-feira:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
Bounty Builder Series 52: $109 Hyper Deepstack | André Figueiredo “Andreflk13” | 2º | US$ 8.555 |
$530 Bounty Builder HR | Lucio Lima “WizardOffAz” | 2º | US$ 7.908 |
Bounty Builder Series 50: $22 8-Max Turbo | Daniel Oliveira “dddaaamnn” | 1º | US$ 7.207 |
Bounty Builder $44 | Daniel Melo “daniel_pones” | 1º | US$ 6.861 |
$55 Mini Bounty Builder HR | Tiago Pinheiro “Berkowitz33” | 3º | US$ 6.817 |
$109 Daily Cooldown | “Originallyy” | 1º | US$ 6.318 |
Bounty Builder Series 46: $109 NLHE | Eduardo Rodrigues “Any2vsYou” | 4º | US$ 6.002 |
Bounty Builder $215 | William Barbosa “Williaml666” | 1º | US$ 5.704 |
Bounty Builder $33 | Maurício Júnior”mauricioj100″ | 2º | US$ 5.443 |
$530 Bounty Builder HR Late | Elvis Catholão “Catholovisck” | 1º | US$ 5.373 |
Hot $215 | Bruno Medalha “SOUFODAMS” | 1º | US$ 5.063 |
Bounty Builder Series 53: $55 Hyper | “ticleidim” | 2º | US$ 4.669 |
Bounty Builder Series 48: $215 Battle Royale SE | Diogo Brombim “khalifaman00” | 6º | US$ 4.513 |
Bounty Builder Series 50: $22 8-Max Turbo | Héberth Lopes “Patosplayer” | 2º | US$ 4.433 |
Bounty Builder $162 | Henrique Lessa “554477” | 1º | US$ 4.312 |
Bounty Builder Series 51: $11 Big Knockouts | Mateus Milício “teteu_games” | 1º | US$ 4.203 |
$55 Mini Bounty Builder HR | João Pedro Araújo “jaaum00” | 4º | US$ 4.181 |
$109 Daily Cooldown | “mennck” | 3º | US$ 3.793 |
The Fast 7 $55 | Caio Brás “Caio_Bras_SP” | 2º | US$ 3.668 |
Bounty Builder Series 44: $215 NLHE | Alexandre Mantovani “Cavalito” | 5º | US$ 3.307 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!