O primeiro dia de KSOP em Fortaleza marcou o inicio de dois grandes torneios. Um deles é o popular Warm-Up, que tem uma entrada de R$ 600 e um garantido de R$ 150K. Além disso, o evento é um dos mais acessíveis na grade da série, pelo seu buy-in mais barato.
Programado para ter três dias classificatórios, nesta quarta-feira (26), dois deles aconteceram. No Dia 1A, o torneio teve 150 inscrições totais e ao final dos 14 níveis de blinds disputados, apenas 20 jogadores garantiram presença no Dia 2.
Quem puxa a fila é o rondoniense Vander Borges de Paiva. Ele ensacou um stack de 260.000 fichas. Na sua cola aparece Paulo Dinis, com 235.000. Completando o top3, Antônio Cesar Cavalcanti, conterrâneo do chip leader, avançou com 203.000.
LEIA MAIS: KSOP Fortaleza: confira opções de lazer e onde comer e beber durante a estadia na cidade
Destaque para o trio sul-americano nas posições seguintes. O chileno Jorge Raul Assillo que garantiu 182.000 fichas e os argentinos Aurelio Huacan Marambio e Jeronimo Abalos, que avançaram com 155.000 e 146.000, respectivamente.
Já no Dia 1B, a competição teve quase o dobro do field. Ao final do período de registro, 264 entradas foram realizadas e 31 jogadores conseguiram avançar. Na liderança está o mineiro Adriano Aparecido Barbosa, com 264.000 fichas.
Entre os que também avançaram, estão nomes bem importantes. Um deles é o regular Marcelo Mesqueu, que ao final do dia conseguiu um belo stack de 201.000 fichas. Destaque também para Adney Damasceno, do Step Team, que pilotará 207.000 e Carlos Porto, com 154.000 fichas.
O Warm-Up tem mais um dia classificatório amanhã, antes de ser anunciado a premiação final do torneio. O dia final da competição acontece a partir das 17h, com transmissão da MundoTV. Os blinds retornam em 2.000 / 4.000.
Confira o chip count completo abaixo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 264.000 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 2 |
2 | VANDER BORGES DE PAIVA | 260.000 | VILHENA – RO | 5 | 4 |
3 | ROLANDO SORIA | 259.000 | ARGENTINA | 4 | 3 |
4 | ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 244.000 | SANTAREM/PA | 4 | 4 |
5 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 235.000 | FOZ DO IGUAÇU – PR | 5 | 9 |
6 | VICTOR JARA CIPOLA | 218.000 | MACEIO/AL | 10 | 5 |
7 | ROGERIO DA SILVA MOTA | 215.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 2 |
8 | ADNEY DAMASCENO SANTOS | 207.000 | SAO LUIS/MA | 6 | 4 |
9 | ANTONIO CESAR INACIO CAVALCANTI | 203.000 | PORTO VELHO – RO | 6 | 6 |
10 | MARCELO MESQUEU | 201.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 2 |
11 | JORGE RAUL ASSILLO | 182.000 | CHILE | 9 | 1 |
12 | MARCUS VINICIUS DE SA SILVA | 170.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 7 |
13 | AURELIO HUACAN MARAMBIO | 155.000 | ARGENTINA | 6 | 7 |
14 | CARLOS EDUARDO PORTO | 154.000 | FORTALEZA/CE | 1 | 1 |
15 | RENATO MAIA GURJAO | 154.000 | ITAITINGA/CE | 5 | 3 |
16 | HARLEY ALVES FERREIRA | 150.000 | BRASILIA/DF | 9 | 7 |
17 | JERONIMO ABALOS | 146.000 | ARGENTINA | 8 | 9 |
18 | WENDEL ROGERIO ATHAYDE | 138.000 | CURITIBA – PR | 4 | 7 |
19 | CARLOMAGNO CRISTIANO | 134.000 | ARGENTINA | 5 | 7 |
20 | FABIANO DA SILVA LIMA | 128.000 | FORTALEZA/CE | 4 | 1 |
21 | MANOEL ELISIO | 126.000 | SÃO PAULO – SP | 3 | 4 |
22 | LUIZ CARLOS SCHIMIDT | 124.000 | JOAO PESSOA – PB | 3 | 5 |
23 | RICHARDSON CAU | 124.000 | CARIACICA/ES | 7 | 6 |
24 | EZEQUIEL CARAVAGLIA | 121.000 | ARGENTINA | 3 | 5 |
25 | JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO | 117.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 1 |
26 | ANTONIO ALEXANDRE COSTA SANTOS | 113.000 | RIO DE JANEIRO – RJ | 10 | 1 |
27 | MARCUS JAVIER | 110.000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
28 | DOUGLAS M. STAUDT | 108.000 | CERRO LARGO – RS | 5 | 5 |
29 | DAVID BEZERRA MOREIRA | 101.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 7 |
30 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 96.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 8 |
31 | GABRIEL BONFIM SOUZA | 93.000 | JAGUAQUARA/BA | 7 | 3 |
32 | MARCIEL BOPPRA PHILIPPI | 93.000 | JOAO PESSOA/PB | 10 | 4 |
33 | UBIRACI GUSMAO SOUZA | 91.000 | FEIRA DE SANTANA/BA | 3 | 2 |
34 | JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 77.000 | ITAITINGA – CE | 7 | 9 |
35 | JOSE LUIZ ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA | 76.000 | RECIFE/PE | 8 | 5 |
36 | RAUL AGUIAR ALVARENGA | 75.000 | PERDOES/MG | 5 | 2 |
37 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 74.000 | LABREA/AM | 4 | 8 |
38 | GUILHERME FERREIRA CAETANO | 71.000 | ANAPOLIS – GO | 7 | 2 |
39 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 67.000 | MACEIO/AL | 9 | 5 |
40 | FELIPE MAIA GURJAO | 65.000 | FORTALEZA/CE | 6 | 9 |
41 | TUCCI CRISTIAN GASTQ | 59.000 | ARGENTINA | 8 | 4 |
42 | FRANCISCO HUGO PESSOA MENEZES | 57.000 | COREAU – CE | 9 | 4 |
43 | CARLOS DIEGO MOREIRA GADELHO | 53.000 | TABULEIRO DO NORTE – CE | 9 | 6 |
44 | MARCELO SOARES MORENO | 49.000 | SAO PAULO – SP | 10 | 7 |
45 | GERARDO MARINO | 46.000 | ARGENTINA | 5 | 6 |
46 | ALVORINO SOLARIN DA SILVA JR | 44.000 | PORTO VELHO/RO | 6 | 5 |
47 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | 42.000 | CAXIAS DO SUL – RS | 7 | 8 |
48 | HAFEZ S. BARHAM | 38.000 | GOIANIA – GO | 2 | 6 |
49 | JOSE VANDERLEI LISBOA | 38.000 | VARZEA GRANDE/MT | 6 | 1 |
50 | LUIZ VIANA NOGUEIRA | 24.000 | FORTALEZA – CE | 3 | 9 |
51 | YOSHIMASA FKEDA | 16.000 | RECIFE/PE | 6 | 8 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!