O ano acabou de começar e os jogadores brasileiros continuam mostrando que o ritmo do poker por aqui não vai abaixar. No primeiro domingo de grind do ano no Natural8, diversos players do país já conseguiram garantir boas premiações, entrando em 2022 da melhor maneira possível.
Além de duas forras de seis dígitos na plataforma, com Guilherme Cherman e Guilherme Schreiber, outros brasileiros também saíram de bolsos cheios do site. Um dos destaques foi Breno Drumond. O profissional, jogador do Samba Poker Team e instrutor do Samba Hop, fez bonito com um título.
Ele foi campeão do GGMasters Bounty $300 e faturou o excelente prêmio de US$ 51.248. Para chegar até o topo, Breno teve que superar um field de 2.169 pessoas, numa competição que levou quase 11 horas para ser finalizada. No final, todo esforço valeu a pena.
LEIA MAIS: WSOPC: No último dia de 2021, Rafael Furlanetto é vice-campeão do Evento #12 e por pouco não garante anel da série
Chegou a hora de disputar os grandes torneios do online! Crie sua conta no Natural8 e ganhe um bônus no primeiro depósito
Outro grande jogador que também se destacou no Natural8 foi Bruno Volkmann. O profissional começou o ano com um bom vice-campeonato no WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR, de 383 pessoas, e saiu com US$ 46.779 na conta após a segunda colocação no torneio.
Luis Silva, o “LuisRRRRR”, deu show no WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event. Ele chegou até a mesa final, conquistou a quarta colocação entre os 2.406 players e saiu com um prêmio de US$ 37.587. Pouco atrás, em sétimo, Yago Simplício “porco1337” recebeu US$ 19.886.
Quem não poderia deixar de brilhar também era o craque Yuri Martins. O profissional do 9Tales alcançou duas mesas finais e conseguiu uma boa quantia. Ele foi quinto colocado no WSOPC Series: $5,250 Bounty Hunters Sunday HR, garantindo US$ 21.004, e quarto colocado no WSOPC Series: $840 PLO Hundred Stack HR, levando mais US$ 9.181. No total, ele saiu com US$ 30.181.
Confira outros resultados:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR | Rodrigo Selouan | 4º | US$ 26.305 |
WSOPC Series: $250 Sunday Monster Stack | Davi Cola “Luciano Muck” | 1º | US$ 25.425 |
WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS | Brener Vicente “Runnerb 2” | 1º | US$ 24.920 |
WSOPC Series: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR | Leocir Carneiro “LeoJose” | 3º | US$ 18.112 |
WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR | Pedro Garagnani | 2º | US$ 17.091 |
High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | Victor Pertile “Q6d6 “ | 1º | US$ 15.279 |
WSOPC Series: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | Renan Bruschi | 3º | US$ 14.486 |
WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo | “Grellaar 710” | 2º | US$ 13.938 |
WSOPC Series: $300 Sunday Marathon | Dalton Hobold “morgota” | 4º | US$ 12.986 |
WSOPC Series: $40 Forty Stack | H Albuquerque | 1º | US$ 12.873 |
WSOPC Series: $40 Forty Stack | “tukisabe” | 3º | US$ 11.115 |
GGMasters $150 | “DrinhoCheerup” | 7º | US$ 10.982 |
WSOPC Series: $250 Sunday Monster Stack | Yago Simplício “porco1337” | 4º | US$ 10.721 |
WSOPC Series: $300 Sunday Marathon | Lucio Lima “WizardOfAz” | 5º | US$ 9.738 |
WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr | “Jon Herod” | 2º | US$ 8.528 |
WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR | “ReodorManOR” | 2º | US$ 8.300 |
WSOPC Series: $30 Sunday Marathon | “ANCAP” | 3º | US$ 8.057 |
WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR | Gabriel Moura | 7º | US$ 7.059 |
Sunday High Rollers Special $525 | Rafael Furlanetto “riskgambler” | 5º | US$ 6.312 |
WSOPC Series: $315 Bounty King PLO | “regdebaraio” | 1º | US$ 6.186 |
WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS | Douglas Staudt “PriestMax” | 6º | US$ 5.909 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!